播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
约19:30 | B1 | 城市日记前(周一至周五) | 500 | 900 | 1,400 | 2,000 |
约19:30 | B1 | 首府警方前(周六) | 500 | 900 | 1,400 | 2,000 |
约19:30 | B1 | 科教兴市前(周日) | 500 | 900 | 1,400 | 2,000 |
约19:56 | B2 | 乌鲁木齐新闻前 | 800 | 1,200 | 2,000 | 3,000 |
约20:20 | A1 | 大事小事前 | 1,300 | 2,300 | 3,200 | 5,000 |
约20:23 | A2 | 大事小事中插一 | 1,600 | 2,800 | 4,000 | 6,000 |
约20:40 | A3 | 大事小事中插二 | 1,600 | 2,800 | 4,000 | 6,000 |
约20:55 | A4 | 大事小事中插三 | 1,600 | 2,800 | 4,000 | 6,000 |
约21:00 | A5 | 红山剧场一前 | 1,200 | 2,200 | 3,100 | 4,600 |
约21:06 | A6 | 红山剧场一片头后 | 1,200 | 2,200 | 3,100 | 4,600 |
约21:32 | A7 | 红山剧场一中 | 1,400 | 2,400 | 3,500 | 5,200 |
约21:56 | A8 | 红山剧场一片尾前 | 1,200 | 2,200 | 3,100 | 4,600 |
约22:02 | A9 | 红山剧场二前 | 1,200 | 2,200 | 3,100 | 4,600 |
约22:08 | A10 | 红山剧场二片头后 | 1,200 | 2,200 | 3,100 | 4,600 |
约22:34 | A11 | 红山剧场二中 | 1,400 | 2,400 | 3,500 | 5,200 |
约22:58 | A12 | 红山剧场二片尾前 | 1,200 | 2,200 | 3,100 | 4,600 |
约23:07 | A13 | 红山剧场三前 | 1,200 | 2,200 | 3,100 | 4,600 |
约23:10 | A14 | 红山剧场三片头后 | 1,200 | 2,200 | 3,100 | 4,600 |
约23:36 | A15 | 红山剧场三中 | 1,400 | 2,400 | 3,500 | 5,200 |
约24:00 | A16 | 红山剧场三片尾前 | 1,200 | 2,200 | 3,100 | 4,600 |
约0:30 | A17 | 玩转生活前/U视先锋前(周六周日先播出) | 800 | 1,200 | 2,000 | 3,000 |
约01:07 | B3 | 天气预报前 | 500 | 900 | 1,400 | 2,000 |
约01:16 | B4 | 栏目前 | 400 | 800 | 1,200 | 1,800 |
约01:40 | B5 | 深夜剧场一集前 | 400 | 800 | 1,200 | 1,800 |
约01:45 | B6 | 深夜剧场一集片头后 | 400 | 800 | 1,200 | 1,800 |
约02:05 | B7 | 深夜剧场一集剧中插 | 300 | 600 | 1,000 | 1,500 |
约02:32 | B8 | 深夜剧场一集片尾前 | 300 | 600 | 1,000 | 1,500 |
约02:37 | B9 | 深夜剧场二集前 | 300 | 600 | 1,000 | 1,500 |
报价备注 | |
|